Con il raduno a Varese è cominciata l’estate dell’Italia Under 15 maschile e femminile. Le due Nazionali, allenate da coach Alessandro Nocera (maschile) e Tommaso Moscovini (femminile), si sono ritrovate ieri all’ora di pranzo. Nel pomeriggio l’unico allenamento prima del viaggio a Valencia, in Spagna, dove da domani mercoledì 26 a sabato 29 giugno si giocheranno le Jr. Nba European Finals.
Domenica 30 giugno gli azzurrini e le azzurrine torneranno poi a Varese, dove dal 5 al 7 luglio affronteranno i pari età di Francia, Grecia e Spagna per il Torneo dell’Amicizia.
A Valencia dal 26 al 29 giugno si giocherà dunque la seconda edizione del torneo a inviti per squadre Under 15 organizzato dalla Nba. Assieme all’Italia, prenderanno parte al torneo le Nazionali di Croazia, Inghilterra, Lituania, Paesi Bassi e i padroni di casa del Valencia Basket.
Serrato il programma di gare all’Alqueria del Basket, centro visionario con 9 campi da basket indoor e casa del Valencia Basket. Tre di questi campi saranno teatro della manifestazione.
Proprio i padroni di casa, che rappresentano nella competizione la Spagna, saranno i primi avversari, nella mattina del 26 giugno, per entrambe le Nazionali. Il pomeriggio del 26 giugno le due Nazionali affronteranno invece le rappresentative della Lituania.
Doppio turno anche il 27 giugno: la mattina contro la Croazia, il pomeriggio contro i Paesi Passi.
Il 28 giugno ultimo turno del girone contro l’Inghilterra. Il pomeriggio invece, è dedicato alla gara del tiro da tre, allo skills contest e all’All Star Game, con almeno un giocatore e una giocatrice per Nazionale.
Il 29 giugno le Finali per le posizioni dalla prima alla sesta, ovviamente per entrambi i tornei.
Tutte la gare delle Jr. Nba European Finals sono in live streaming su Owqlo.
Il 30 giugno gli azzurrini e le azzurrine torneranno in Lombardia, dove proseguiranno la preparazione in vista del Torneo dell’Amicizia 2024, in programma dal 5 al 7 luglio all’Itelyum Arena di Varese. Allo storico quadrangolare, organizzato a turno dalle quattro Nazioni partecipanti, ci saranno le Nazionali Under 15 maschili e femminili di Italia, Francia, Grecia e Spagna.
Il Torneo dell’Amicizia è organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro, con il supporto organizzativo della società Campus Varese e con il patrocinio della Regione Lombardia.
Tutte le gare del Torneo dell’Amicizia 2024 sono in live streaming sul canale Twitch Italbasket.
NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE
GIOCATORI CONVOCATI
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ALBA | 2009 | A/C | STELLA AZZURRA | ||
FEDERICO BAGORDO | 2009 | A/C | OFP AZZURRA RDR TRIESTE | ||
GUGLIELMO BALDASSERONI | 2009 | G | POLISPORTIVA SANCAT | ||
DAVID JACK BONOMI | 2009 | G | ONETEAM BASKET FORLI’ | ||
ANDREA CHOUENKAM | 2009 | A | PALL. TRIESTE 2004 | ||
ALESSANDRO DALLA BERNARDINA | 2009 | A | AQUILA BASKET TRENTO | ||
RICCARDO LEONARDI | 2009 | G | VICTORIA LIBERTAS PALL. | ||
MARIO MACHETTI | 2009 | G | AQUILA BASKET TRENTO | ||
ANGELO MODANESE | 2009 | G | AQUILA BASKET TRENTO | ||
LEONARDO NICOLODI | 2009 | G | PALL. OLIMPIA MILANO | ||
MATTIA RUGGERI | 2009 | A | INSEGNARE BASKET RIMINI | ||
LAPO SANTINI | 2009 | A | ORANGE1 BASKET BASSANO | ||
FRANCESCO GIORGIO TORNESE | 2009 | A/C | PALL. OLIMPIA MILANO | ||
JACOPO VOGOGNA | 2009 | G | PALL. OLIMPIA MILANO |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
VALERIO BECCHETTI | 2009 | G | OLIMPIA ROMA | ||
DANIEL BELLONE MONICO | 2009 | A | CAMPUS MONFERRATO | ||
MICHELE CIPRIANO | 2009 | A/C | DINAMO BASKET 2000 | ||
MATTEO DANI | 2009 | A | BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | ||
GIULIO DEL PRETE | 2009 | G | UNIBASKET LANCIANO | ||
PAOLO LOJACONO | 2009 | A | REYER VENEZIA MESTRE | ||
PIETRO MAIORANO | 2009 | G | POL. CITTA’ FUTURA | ||
CRISTIAN MALANO | 2009 | G | PALLACANESTRO CANTU’ | ||
ANDREA RINALDINI | 2009 | G | PALL. REGGIANA | ||
NICCOLO’ RONCI | 2009 | G | INSEGNARE BASKET RIMINI | ||
FEDERICO STIRPE | 2009 | G | VIRTUS PALL. ROSETO | ||
LORENZO AURELIO VAN ELSWYK | 2009 | G | C.J. BADALONA (SPAGNA) | ||
SIMONE VENTURA | 2009 | G | PALLACANESTRO CANTU’ | ||
MATTIA VERONA | 2009 | A | VIRTUS PALL. BOLOGNA | ||
LORENZO ZOTTI PAVLOVIC | 2009 | G | ONETEAM BASKET FORLI’ |
NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE
GIOCATRICI CONVOCATE
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
GAIA BECATTI | 2009 | A | ASD VIRTUS SIENA | ||
AURORA GECCHELE | 2010 | A | REYER VENEZIA MESTRE | ||
OLIVIA LELLI | 2009 | G | DIL BASKET COSTA | ||
EMILIA MAGNI | 2009 | G | DIL GEAS BASKET | ||
ANNA MELLANO | 2009 | A | DIL BASKET VENARIA | ||
AURORA MURGIA | 2009 | G | MERCEDE BASKET ALGHERO | ||
MARIANA NAKO MONI LUMA | 2009 | C | VIS ROSA | ||
MARTINA PASQUALETTI | 2009 | G | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | ||
SUSANNA PEREGO | 2009 | A | BASKET ROMA | ||
GINEVRA PINI | 2009 | A | DIL BASKET COSTA | ||
ANNA SABLICH | 2009 | G | REYER VENEZIA MESTRE | ||
ALICE SCARTEZZINI | 2009 | A | GS BELVEDERE | ||
SARA ZANETTI | 2009 | A | DIL BASKET COSTA | ||
SOFIA ZUCCON | 2009 | A | REYER VENEZIA MESTRE |
GIOCATRICI A DISPOSIZIONE
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
CHIARA ANDRETTA | 2010 | G | LAPOLISMILE | ||
MARISOL BAZZARA | 2009 | G | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | ||
GIULIA BENVENUTI | 2009 | A | NUOVA PALLACANESTRO TREVISO | ||
ELEONORA CASASOLE | 2009 | C | LAPOLISMILE | ||
SOFIA DE RIVO | 2009 | G | POL.SANGA MILANO | ||
AISHA VIOLA DIAGNE | 2009 | G | BASKET ROMA | ||
ILARIA GIAMBA | 2009 | G | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | ||
VIRGINIA LIBARDO | 2010 | A | HIGH SCHOOL BASKETBALL | ||
LUDOVICA MONTESI | 2010 | G | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | ||
ELEONORA NONIS | 2009 | A | ELITE BASKET ROMA | ||
VALERY AMPONSAH NORTEY | 2009 | A | BASKET FEMMINILE MONTECCHIO | ||
ALESSANDRA PADULO | 2009 | A | FRECCE ROMANE BASKET | ||
MARIA VITTORIA RUSSO | 2009 | G | ELITE BASKET ROMA | ||
TESSA SALVETTI | 2009 | A | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | ||
ELEONORA TAVELLA | 2009 | G | DIL BASKET COSTA | ||
MARGHERITA ZAMPIERI | 2009 | A | MINIBASKET SPINEA |
JR. NBA EUROPEAN FINALS
MASCHILE
Punti | Squadra |
---|---|
ITALIA
|
|
INGHILTERRA
|
|
PAESI BASSI
|
|
SPAGNA
|
|
LITUANIA
|
|
CROAZIA
|
JR. NBA EUROPEAN FINALS
FEMMINILE
Punti | Squadra |
---|---|
ITALIA
|
|
SPAGNA
|
|
INGHILTERRA
|
|
PAESI BASSI
|
|
CROAZIA
|
|
LITUANIA
|